Тарифы на медицинские услуги, оказываемые пациентам
стоматологической клиники «Авиценна»
| Обезболивание(анестезия)инфильтрационное | |
| Обезболивание(анестезия)проводниковое | 700 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Реставрация жевательного зуба | 9000 |
| Художественная реставрация фронтального зуба | 10000 |
| Герметизация фиcсур жидкотекучим гелиокомпозитом | 3000 |
| Лечение кариеса | 8000 |
| Удаление инородного тела из пульповой камеры или канала | 3000 |
| Пломбирование 1 канала временной лечебной пастой | 1000 |
| Лечение 1-канального зуба (включая мех/мед обработку канала) | 8000 |
| Лечение 2-канального зуба (включая мех/мед обработку канала) | 12000 |
| Лечение 3 и 4 -канального зуба (включая мех/мед обработку канала) | 14000 |
| Пломбирование 1 канала с использованием системы Тhermafil ( включая мех/мед обработку канала) | 4000 |
| Распломбировка 1 канала с использованием микроскопа и увеличения | 3000 |
| Использование внутрикорневых вкладок UNIMETRIC | 2000 |
| Использование стекловолоконного штифта | 3000 |
| Мостовидные реставрации ( 3 зуба) | 10000 |
| Снятие острой зубной боли при пульпите (раскрытие полости зуба, обработка каналов , | 3000 |
| Гигиеническая стоматология | |
| Детская профессиональная гигиена | 2000 |
| Профессиональная гигиена ( Удаление зубных отложений по технологии Air flow, скейлинг и полировка пастой) | 6000 |
| Отбеливание депульпированных зубов ( 1 зуб) | 3000 |
| Реминерализующая терапия (весь рот) | 3000 |
| Инъекция лекарственного препарата | 1000 |
| Химическое профессиональное отбеливание Opalescence | 7000 |
| Ламповое профессиональное отбеливание Flash | 18000 |
| Обучение техники чистки зубов и подбор индивидуальных средств гигиены | 1500 |
| Индивидуальные каппы для отбеливание и ремотерапии на обе челюсти | 5000 |
| Ортопедическая стоматология | |
| Снятие металлической вкладки | 3000 |
| Снятие коронки | 1000 |
| Цементировка коронки на стеклоиномерный цемент | 1000 |
| Цементировка коронки материалом двойного отверждения VARIOLINK II ( 1 зуб) | 1000 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки (в условиях клиники) | 1000 |
| Изготовление временной пластмассовой коронки (в лаборатории) | 2000 |
| Фиксация на временный цемент | 500 |
| Капа | 6000 |
| Функциональная диагностика (изучение моделей в артикуляторе) | 6000 |
| Временная коронка из композита (лабораторная) | 5000 |
| Вкладка культевая из диоксида циркония | 15000 |
| WAХ UP | 1000 |
| Вкладка металлическая | 6000 |
| Build up | 8000 |
| Металлокерамическая коронка | 14000 |
| Вкладка керамическая | 20000 |
| Коронка металлокерамическая на импланете | 15000 |
| Коронка цирконевая на импланте | 45000 |
| Коронка безметалловая | 31000 |
| Виниры ( 1 единица изготавливаемая на аппарате CEREC ) | 31000 |
| Виниры ( 1 единица изготавливаемая с использованием пальвошпатной керамики или ENAMIC) | 31000 |
| Виниры EMAX | 31000 |
| Люминиры (керамические накладки) | 50000 |
| Съемное протезирование | |
| Частичный съемный протез | 20000 |
| Частичный съемный протез с мягким базисом | 35000 |
| Полный съемный протез | 25000 |
| Полный съемный протез с мягким базисом | 50000 |
| Иммедиат протез | 8000 |
| Бюгельный протез от | 45000 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зуба простое | 5000 |
| Удаление зуба сложное | 7000 |
| Удаление 8-го зуба верх | 15000 |
| Удаление 8-го зуба нижний | 20000 |
| Наложение шва после удаления | 1000 |
| Имплантология | |
| Имплант Straumann | 85000 |
| Имплант системы Nobel ( под ключ) | 80000 |
| Имплант системы Any One ( под ключ ) | 55000 |
| Закрытый синуслифтинг | 20000 |
| Открытый синуслифтинг | 55000 |
| Костная пластика от | 10000 |
| Детская стоматология | |
| Удаление молочного зуба | 1500 |
| Лечение кариеса с использованием стеклоиномерного цемента | 2500 |
| Лечение кариеса с использованием светоотверждаемого композита | 4000 |
| Лечение пульпита | 5000 |
| Лечение периодонтита | 5000 |
| Профессионильная гигиена молочного прикуса | 2000 |
| Профессиональная гигиена постоянного прикуса | 5000 |
| Герметизация фиссур | 3000 |
| Глубокое фторирование 1 зуба | 300 |
| Дополнительные услуги | |
| Прицельный снимок | 300 |
| КТ | 3900 |
| Система коффердамм | 0 |
| Слепки | 0 |
| КТ во время прохождения комплексного лечения | 0 |
| Прицельный снимок во время лечения | 0 |
| Временная пломба | 0 |
| Консультация | 600 |
| Справка | 600 |
«Указанные цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Стоимость формируется на основании действующего прайс листа и плана лечения, сформированного лечащим врачом на основании осмотра.»